| VALORES DO BTN EM 1989 |
| FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
| 1,0000 | 1,0360 | 1,0991 | 1,1794 | 1,2966 |
| BTN FISCAL 1989 |
| Mês |
Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Dia | |||||||
| 01 | 1,6186 | 2,0842 | 2,6956 | 3,6647 | 5,0434 | 7,1324 | |
| 02 | 1,6186 | 2,1063 | 2,7305 | 3,6647 | 5,1246 | 7,2598 | |
| 03 | 1,6186 | 2,1287 | 2,7305 | 3,7187 | 5,1246 | 7,2598 | |
| 04 | 1,6358 | 2,1513 | 2,7305 | 3,7735 | 5,2071 | 7,2598 | |
| 05 | 1,6532 | 2,1741 | 2,7678 | 3,8298 | 5,2071 | 7,3895 | |
| 06 | 1,6707 | 2,1741 | 2,8055 | 3,8870 | 5,2071 | 7,5215 | |
| 07 | 1,6885 | 2,1741 | 2,8450 | 3,9450 | 5,2917 | 7,6559 | |
| 08 | 1,7077 | 2,1972 | 2,8450 | 3,9450 | 5,3777 | 7,7927 | |
| 09 | 1,7077 | 2,2205 | 2,8850 | 3,9450 | 5,4650 | 7,9319 | |
| 10 | 1,7077 | 2,2441 | 2,8850 | 3,9450 | 5,5565 | 7,9319 | |
| 11 | 1,7272 | 2,2679 | 2,8850 | 4,0039 | 5,6495 | 7,9319 | |
| 12 | 1,7469 | 2,2936 | 2,9257 | 4,0636 | 5,6495 | 8,0837 | |
| 13 | 1,7678 | 2,2936 | 2,9669 | 4,1250 | 5,6495 | 8,2513 | |
| 14 | 1,7890 | 2,2936 | 3,0086 | 4,1855 | 5,7441 | 8,4224 | |
| 15 | 1,4103 | 1,8104 | 2,3195 | 3,0533 | 4,1855 | 5,8403 | 8,5971 |
| 16 | 1,4242 | 1,8104 | 2,3457 | 3,0985 | 4,1855 | 5,8403 | 8,7754 |
| 17 | 1,4381 | 1,8104 | 2,3722 | 3,0985 | 4,2469 | 5,9400 | 8,7754 |
| 18 | 1,4381 | 1,8321 | 2,3990 | 3,0985 | 4,3091 | 6,0414 | 8,7754 |
| 19 | 1,4381 | 1,8541 | 2,4269 | 3,1445 | 4,3723 | 6,0414 | 8,9574 |
| 20 | 1,4523 | 1,8763 | 2,4269 | 3,1911 | 4,4363 | 6,0414 | 9,1431 |
| 21 | 1,4665 | 1,8987 | 2,4269 | 3,2385 | 4,5014 | 6,1445 | 9,3684 |
| 22 | 1,4809 | 1,9215 | 2,4551 | 3,2865 | 4,5014 | 6,2494 | 9,6201 |
| 23 | 1,4955 | 1,9215 | 2,4836 | 3,3428 | 4,5014 | 6,3561 | 9,8786 |
| 24 | 1,5156 | 1,9215 | 2,5125 | 3,3428 | 4,5736 | 6,4646 | 9,8786 |
| 25 | 1,5156 | 1,9445 | 2,5416 | 3,3428 | 4,6469 | 6,5843 | 9,8786 |
| 26 | 1,5156 | 1,9709 | 2,5700 | 3,4001 | 4,7214 | 6,5843 | 9,8786 |
| 27 | 1,5361 | 1,9976 | 2,5700 | 3,4583 | 4,7972 | 6,5843 | 10,1440 |
| 28 | 1,5568 | 2,0247 | 2,5700 | 3,5176 | 4,8788 | 6,7063 | 10,4075 |
| 29 | 1,5779 | 2,0541 | 2,5986 | 3,5845 | 4,8788 | 6,8306 | 10,6762 |
| 30 | 1,5992 | 2,0541 | 2,6276 | 3,6647 | 4,8788 | 6,9571 | 10,9518 |
| 31 | - | 2,0541 | 2,6614 | - | 4,9619 | - | 10,9518 |
| BTN FISCAL 1990 e 1991 |
| Mês |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro 1991 |
Fevereiro 1991 |
| Dia | ||||||||||||||
| 01 | 10,9518 | 17,0968 | 29,5399 | 41,7340 | 41,7340 | 43,9793 | 48,2057 | 53,4071 | 59,0576 | 66,6465 | 75,7837 | 88,3941 | 105,5337 | 126,8621 |
| 02 | 10,9518 | 17,5251 | 30,2833 | 41,7340 | 41,7340 | 44,0762 | 48,2057 | 53,5969 | 59,0576 | 67,0072 | 76,2482 | 88,3941 | 105,5337 | - |
| 03 | 11,1674 | 17,9642 | 31,0455 | 41,7340 | 41,7493 | 44,0762 | 48,4072 | 53,7874 | 59,0576 | 67,3698 | 76,2482 | 88,3941 | 106,2481 | - |
| 04 | 11,3872 | 17,9642 | 31,0455 | 41,7340 | 41,7647 | 44,0762 | 48,6095 | 53,9785 | 59,3711 | 67,3698 | 76,2482 | 89,0140 | 106,9673 | - |
| 05 | 11,6036 | 17,9642 | 31,0455 | 41,7340 | 41,7800 | 44,1733 | 48,8127 | 53,9785 | 59,6861 | 67,7343 | 76,2482 | 89,6382 | 107,6914 | - |
| 06 | 11,8240 | 18,4920 | 31,8269 | 41,7340 | 41,7800 | 44,2707 | 49,0167 | 53,9785 | 60,0029 | 68,1008 | 76,7156 | 90,2668 | 107,6914 | - |
| 07 | 11,8240 | 19,0353 | 32,6279 | 41,7340 | 41,7800 | 44,3682 | 49,2216 | 54,1703 | 60,3213 | 68,1008 | 77,1858 | 90,8998 | 107,6914 | - |
| 08 | 11,8240 | 19,5946 | 33,4491 | 41,7340 | 41,7953 | 44,4660 | 49,2216 | 54,3628 | 60,3213 | 68,1008 | 77,6589 | 91,5372 | 108,4203 | - |
| 09 | 12,0487 | 20,1703 | 34,3109 | 41,7340 | 41,8106 | 44,5639 | 49,2216 | 54,5559 | 60,3213 | 68,1008 | 78,1780 | 91,5372 | 109,1543 | - |
| 10 | 12,2776 | 20,7630 | 35,1950 | 41,7340 | 41,8260 | 44,5639 | 49,4273 | 54,7498 | 60,3213 | 68,4693 | 78,7005 | 91,5372 | 109,8931 | - |
| 11 | 12,5109 | 20,7630 | 35,1950 | 41,7340 | 41,8413 | 44,5639 | 49,6339 | 54,9443 | 60,6415 | 68,8398 | 78,7005 | 92,1791 | 110,6370 | - |
| 12 | 12,7486 | 20,7630 | 35,1950 | 41,7340 | 41,8894 | 44,7076 | 49,8414 | 54,9443 | 60,9633 | 69,2123 | 78,7005 | 92,8255 | 111,3860 | - |
| 13 | 12,9908 | 21,4304 | 36,1018 | 41,7340 | 41,8894 | 44,8517 | 50,0497 | 54,9443 | 61,2869 | 69,5869 | 79,2265 | 93,4765 | 111,3860 | - |
| 14 | 12,9908 | 22,1194 | 37,0320 | 41,7340 | 41,8894 | 44,9964 | 50,2588 | 55,1395 | 61,6121 | 69,5869 | 79,7829 | 94,1320 | 111,3860 | - |
| 15 | 12,9908 | 22,8304 | 37,9862 | 41,7340 | 41,9376 | 44,9964 | 50,2588 | 55,3355 | 61,9391 | 69,5869 | 80,3432 | 94,7921 | 112,1399 | - |
| 16 | 13,2376 | 23,5643 | 38,9649 | 41,7340 | 41,9858 | 45,1800 | 50,2588 | 55,5321 | 61,9391 | 69,9634 | 80,3432 | 94,7921 | 112,8990 | - |
| 17 | 13,4891 | 24,3420 | 39,9689 | 41,7340 | 42,0512 | 45,1800 | 50,4689 | 55,7294 | 61,9391 | 70,3420 | 80,9075 | 94,7921 | 113,6633 | - |
| 18 | 13,7454 | 24,3420 | 39,9689 | 41,7340 | 42,1353 | 45,1800 | 50,6798 | 55,9274 | 62,2678 | 70,7226 | 80,9075 | 95,4568 | 114,4327 | - |
| 19 | 14,0066 | 24,3420 | 39,9689 | 41,7340 | 42,2196 | 45,3643 | 50,9558 | 55,9274 | 62,5983 | 71,1053 | 80,9075 | 96,1726 | 115,2073 | - |
| 20 | 14,2727 | 25,1453 | 40,1420 | 41,7340 | 42,2196 | 45,5495 | 51,2333 | 55,9274 | 62,9305 | 71,4901 | 81,4756 | 96,8937 | 115,2073 | - |
| 21 | 14,2727 | 25,9871 | 40,3158 | 41,7340 | 42,2196 | 45,7886 | 51,5123 | 56,1262 | 63,2988 | 71,4901 | 82,0478 | 97,6202 | 115,2073 | - |
| 22 | 14,2727 | 26,8571 | 40,4904 | 41,7340 | 42,3041 | 46,0289 | 51,5123 | 56,3256 | 63,6692 | 71,4901 | 82,6690 | 98,4230 | 115,9872 | - |
| 23 | 14,5854 | 27,7563 | 40,6658 | 41,7340 | 42,3888 | 46,2705, | 51,5123 | 56,5257 | 63,6692 | 71,8769 | 83,2950 | 98,4230 | 116,7723 | - |
| 24 | 14,9051 | 28,6855 | 40,8419 | 41,7340 | 42,4736 | 46,2705 | 51,7929 | 56,7638 | 63,6692 | 72,2659 | 83,9863 | 98,4230 | 117,7787 | - |
| 25 | 15,2317 | 28,6855 | 40,8419 | 41,7340 | 42,5586 | 46,2705 | 52,0749 | 57,0030 | 64,0417 | 72,7646 | 83,9863 | 99,2324 | 118,7938 | - |
| 26 | 15,5654 | 28,6855 | 40,8419 | 41,7340 | 42,6437 | 46,5134 | 52,3585 | 57,0030 | 64,4889 | 73,2668 | 83,9863 | 99,2324 | 119,8177 | - |
| 27 | 15,9193 | 28,6855 | 41,0188 | 41,7340 | 42,6437 | 46,8654 | 52,6673 | 57,0030 | 64,9392 | 73,8540 | 84,6834 | 100,3704 | 119,8177 | - |
| 28 | 15,9193 | 28,6855 | 41,1965 | 41,7340 | 42,6437 | 47,3065 | 52,9780 | 57,2955 | 65,6852 | 73,8540 | 85,3863 | 101,5214 | 119,8177 | - |
| 29 | 15,9193 | - | 41,3749 | 41,7340 | 42,8324 | 47,7540 | 52,9780 | 57,5896 | 66,6465 | 73,8540 | 86,2191 | 103,5081 | 120,8504 | - |
| 30 | 16,2813 | - | 41,5541 | 41,7340 | 43,0219 | 48,2057 | 52,9780 | 57,8851 | 66,6465 | 74,4458 | 87,2998 | 103,5081 | 121,8919 | - |
| 31 | 16,6841 | - | 41,7340 | - | 43,4980 | - | 53,1921 | 58,3944 | - | 75,1118 | - | 103,5081 | 123,9844 | - |
| VALORES MÉDIOS DO BTN FISCAL - 1989, 1990 e 1991 |
| Mês |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Ano | ||||||||||||
| 1989 | - | - | - | - | - | - | 1,8198 | 2,3584 | 3,0857 | 4,2669 | 5,8835 | 8,7898 |
| 1990 | 13,4968 | 22,8657 | 37,1539 | 41,7340 | 42,1626 | 45,3486 | 50,5660 | 55,5752 | 62,0797 | 70,3778 | 80,4690 | 95,1257 |
| 1991 | 113,3512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|