SIMPLES - COMPOSIÇÃO DOS PERCENTUAIS


PERCENTUAIS IRPJ PIS/PASEP CSLL COFINS INSS
3% 0 0 --- 1,8% 1,2%
4% 0 0 0,4% 2% 1,6%
5% 0 0 1% 2% 2%
5,4% 0,13% 0,13% 1% 2% 2,14%
5,8% 0,26% 0,26% 1% 2% 2,28%
6,2% 0,39% 0,39% 1% 2% 2,42%
6,6% 0,52% 0,52% 1% 2% 2,56%
7% 0,65% 0,65% 1% 2% 2,70%
7,4% 0,65% 0,65% 1% 2% 3,1%
7,8% 0,65% 0,65% 1% 2% 3,5%
8,2% 0,65% 0,65% 1% 2% 3,9%
8,6% 0,65% 0,65% 1% 2% 4,3%


Notas FiscoNet:

a) Para os contribuintes do IPI, acrescer 0,5% em todas as faixas;

b) Quando ocorrer, durante o ano-calendário, da receita bruta acumulada ultrapassar a R$ 1.200.000,00, a alíquota da última faixa sofre um acréscimo de 20%, passando, assim, a ser de 10,32% para os não contribuintes do IPI e de 10,92% para os contribuintes;