LUCRO PRESUMIDO
- EVOLUÇÃO DE ALÍQUOTAS E PERCENTUAIS DE PRESUNÇÃO
| OBJETO SOCIAL | ANO-CALENDÁRIO/PERCENTUAIS DE PRESUNÇÃO | |||
| 1992 | 1993 e 1994 | 1995 | 1996 a 1999 | |
| Revenda de combustível | 3,5% | 3% | 1% | 1,6% |
| Indústria e comércio | 3,5% | 3,5% | 5% | 8% |
| Serviços hospitalares | 30% | 3,5% | 5% | 8% |
| Transporte de cargas | 3,5% | 3,5% | 10% | 8% |
| Transporte de passageiros | 30% | 8% | 10% | 16% |
| Serviços em geral | 30% | 8% | 10% | 32% |
| Serviços prestados por sociedades civis de profissão legalmente regulamentada | 30% | 20% | 30% | 32% |
| Intermediação de negócios | 30% | 20% | 30% | 32% |
| Administração,, locação ou cessão de bens móveis,, imóveis e direitos de qualquer natureza factoring | 30% | 20% | 30% | 32% |
| Instituições financeiras | - | - | 9% | 16% |
| Loteamento e incorporação de imóveis | - | - | - | 8% |
| Construção por administração ou por empreitada,, unicamente de mão-de-obra | 30% | 8% | 10% | 32% |
| Construção por administração ou por empreitada com fornecimento de materiais e mão-de-obra | - | - | - | 8% |
| Alíquota do IRPJ | 25% | 25% | 25% | 15% |
A base de cálculo do Imposto de Renda pelo regime do lucro presumido/estimado - ano - calendário 2001 será determinada mediante aplicação dos seguintes percentuais de presunção constantes do quadro abaixo:
| Atividade | Percentual
de presunção |
Alíquota
do IR |
Percentual direto |
| Revenda de combustíveis | 1,6% | 15% | 0,24% |
| Venda de mercadorias, industrialização por encomenda | 8% | 15% | 1,2% |
| Prestação de serviços hospitalares | 8%, | 15% | 1,2% |
| Transporte de cargas | 8% | 15% | 1,2% |
| Transporte de passageiros | 16% | 15% | 2,4% |
| Serviços em geral (*) | 32% | 15% | 4,8% |
| Serviços prestados por sociedade civil de profissão legalmente regulamentada | 32% | 15% | 4,8% |
| Intermediação de negócios(*) | 32% | 15% | 4,8% |
| Administração, Locação ou Cessão de Bens Imóveis, Móveis e direitos de qualquer natureza, como por exemplo: franchising, etc...(*) | 32% | 15% | 4,8% |
| Bancos Comerciais, Bancos de Investimentos, Caixas Econômicas, etc | 16% | 15% | 2,4% |
| Loteamento, incorporação, venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda | 8% | 15% | 1,2% |
| Construção por administração ou por empreitada, unicamente de mão-de-obra(*) | 32% | 15% | 4,8% |
| Construção por administração ou por empreitada com fornecimento de materiais e mão-de-obra | 8% | 15% | 1,2% |
(*) As pessoas jurídicas exclusivamente prestadoras de serviços em geral, cuja receita bruta anual seja de até R$ 120.000,00, poderão utilizar, para determinação da base de cálculo do Imposto de Renda mensal, o percentual de 16% (dezesseis por cento).
a) a pessoa jurídica que houver utilizado o percentual beneficiado para o uso pagamento mensal do imposto, cuja receita bruta acumulada até determinado mês do ano-calendário exceder o limite de R$ 120.000,00 ficará sujeita ao pagamento da diferença do imposto postergado, apurada em relação a cada mês transcorrido;
b) Para este fim, a diferença deverá ser paga até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que ocorrer o excesso.
(Lei nº 9.250/95, Art. 40 e IN nº 11/96, Art. 3º, IV, § 2º, 3º e 4º)